Für die Entsorgung der Restmüllbehälter sind städtische Gebühren (pro Jahr) zu zahlen, die Sie aus der Tabelle entnehmen können.
| Behältergröße | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 30 l | 59,70 € | 58,00 € | 58,00 € | 60,10 € |
| 40 l | 79,50 € | 77,40 € | 77,40 € | 80,10 € |
| 60 l | 119,30 € | 116,10 € | 116,10 € | 120,20 € |
| 80 l | 159,10 € | 154,80 € | 154,80 € | 160,20 € |
| 120 l | 238,70 € | 232,20 € | 232,20 € | 240,40 € |
| 240 l | 477,50 € | 464,40 € | 464,40 € | 480,80 € |
| 660 l | 1.313,30 € | 1.277,10 € | 1.277,10 € | 1.322,40 € |
| 770 l | 1.532,20 € | 1.490,00 € | 1.490,00 € | 1.542,80 € |
| 1100 l | 2.188,80 € | 2.128,60 € | 2.128,60 € | 2.204,00 € |
Diese Gebühren beziehen sich auf eine 14-tägliche Entleerung der Behälter.
In begründeten Fällen wird bei einem anderen Abfuhrrhythmus (zum Beispiel wöchentliche Leerung) eine entsprechend höhere Gebühr erhoben.